





Institut für Medizinische Biometrie und Statistik
Universität zu Lübeck
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
Maria-Goeppert-Str. 1
23562 Lübeck
fon: 0451-500 2780
fax: 0451-500 2999
| 1966 | geboren in Celle |
| 1985 | Abitur am Christian-Gymnasium, Hermannsburg |
| 1986-1992 | Studium der Statistik und Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 1988 | Vordiplom in Statistik |
| 1989 | Vordiplom in Mathematik |
| 1992 | Diplom in Statistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Diplomarbeit: "Markoventscheidungsprozesse: Grundlagen und Anwendungen" (Betreuer: Prof. Dr. Franz Ferschl) |
| 1994 | Promotion in Statistik an der Universität Dortmund zum Dr. rer. nat.; Thema: "Verallgemeinerte Schätzgleichungen zur Analyse korrelierter Daten" (Betreuer: Prof. Dr. Gerhard Arminger) |
| 1998 | Habilitation am Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg für das Fach "Genetische Epidemiologie"; Thema: "Modellfreie kopplungsanalytische Verfahren für quantitative Phänotypen" |
| 2000 | Erweiterung der venia legendi am Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg um das Fach "Medizinische Biometrie und Epidemiologie" |
| 1992-1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, BUGH Wuppertal |
| 1994-1995 | Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Medizinische Soziologie, Philipps-Universität Marburg |
| 1995-2001 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Wissenschaftlicher Assistent / Hochschuldozent am Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie, Philipps-Universität Marburg |
| seit 2001 | Direktor und Professor des Instituts für Medizinische Biometrie und Statistik, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Lübeck, Universität zu Lübeck |
| 2000 | Ernennung zum Hochschuldozenten für Medizinische Biometrie und Epidemiologie an der Philipps-Universität Marburg |
| 2001 | Ernennung zum Universitätsprofessor (C3) für Medizinische Biometrie und Statistik an der Medizinischen Universität zu Lübeck |
| 2004 | Ablehnung eines Rufs auf die Universitätsprofessur für Medizinische Biometrie an der Universität Hamburg |
| 2004 | Ernennung zum Universitätsprofessor (C4) für Medizinische Biometrie und Statistik an der Medizinischen Universität zu Lübeck |
| 2008 | Ablehnung eines Angebots für die Universitätsprofessur für Biometrie und Epidemiologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 2008 | Ernennung zum Universitätsprofessor (W3) für Medizinische Biometrie und Statistik an der Universität zu Lübeck |
| 1999 | Johann Peter Süßmilch-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) |
| 1999 | Zertifikat "Biometrie in der Medizin" der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) und der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft |
| 1999 | Zertifikat "Epidemiologie" der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie |
| 2004 | Fritz-Linder-Forumpreis der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, zusammen mit G. Fitze, H. Luksch, I. R. König, H. Görgens, U. Stein, W. Walther, M. Gossen und H. K. Schackert für die Arbeit "Assoziation funktioneller Haplotypen des RET-Protoonkogen Promotors mit dem Morbus Hirschsprung" |
|
2007
|
"Elected Member" des "International Statistical Institute" |
| 2010 | Jens-Kirsch-Preis der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie, an T. Schwandner, W. Kierer, R. Scherer, R. Bouchard, A. Ziegler und G. Kolbert für die Arbeit "Die Drei-Ziele-Behandlung (3T) ist wirksamer als alleiniges Biofeedback bei analer Inkontinenz: Die 3T-AI Studie" |
| 2011 | Susanne-Dahms-Medaille der Internationalen Biometrischen Gesellschaft, Deutsche Region für besondere Verdienste in der Biometrie |
| seit 1998 | Associate Editor of the Biometrical Journal |
| seit 2005 | Mitglied im Editorial Board von GMS Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie |
| seit 2006 | Mitglied im Editorial Board von Methods of Information in Medicine |
|
seit 2006
|
Mitglied im Editorial Advisory Board von Recent Patents in DNA and Gene Secqences |
|
seit 2007
|
Associate Editor of Statistics in Medicine |
|
seit 2008
|
Mitherausgeber der Deutschen Medizinischen Wochenschrift |
| seit 2008 | Mitherausgeber von Trauma und Berufskrankheit |
| 2005-2009 | Entsandter der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft in der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat) |
| 2005-2010 | Mitglied des Advisory Boards of the Genetic Analysis Workshop |
|
seit 2005
|
Mitglied (Stellv.) in der Off-Label Expertengruppe HIV/Infektiologie des BfArM |
| 2005-2007 | Präsident der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft |
|
seit 2008
|
Mitglied des International Councils der International Biometric Society (IBS) |
| 2008-2011 | Mitglied des Board of Directors der International Genetic Epidemiology Society (IGES) |
| seit 2010 | Chair des Education Committees der International Biometric Society (IBS) |
| seit 2010 | Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (gmds) |
| seit 2010 | Mitglied des Beirats der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (gmds) |
| seit 2011 | Chair des Representative Councils der International Biometric Society (IBS) |

