





| Institut für Medizinische Biometrie und Statistik Universität zu Lübeck Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck Maria-Goeppert-Str. 1 23562 Lübeck fon: 0451-500 2786 fax: 0451-500 2999 jochen.kruppa@imbs.uni-luebeck.de |
![]() |
| 1983 | Geboren in Uelzen |
| 2003 | Abitur in Uelzen |
| 2003 - 2004 | Zivildienst in den Upmeier Altenpflegeheimen, Standort Wrestedt/Stederdorf |
| 2004 - 2009 | Studium der Pflanzenbiotechnologie an der Leibniz Universität Hannover |
| 2007 | Bachelor of Sience in der Pflanzenbiotechnologie, Bachelorarbeit: "Analyses of crossover interference in recombinant inbred lines". |
| 2009 | Master of Sience in der Pflanzenbiotechnologie, Masterarbeit: "Simultaneous confidence intervals for fixed effect parameters in a linear mixed model". |
| 2009 - heute | Promotion am Institut für Medizinische Biometrie und Statistik (IMBS) an der Universität zu Lübeck (Prof. Dr. Ziegler) |
| 2009 - heute | Wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Medizinische Biometrie und Statistik (IMBS) an der Universität zu Lübeck (Prof. Dr. Ziegler) |
Institut für Medizinische Biometrie und Statistik
Universität zu Lübeck
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
Maria-Goeppert-Str. 1
23562 Lübeck
fon: 0451-500 2780
fax: 0451-500 2999
| 1966 | geboren in Celle |
| 1985 | Abitur am Christian-Gymnasium, Hermannsburg |
| 1986-1992 | Studium der Statistik und Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 1988 | Vordiplom in Statistik |
| 1989 | Vordiplom in Mathematik |
| 1992 | Diplom in Statistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Diplomarbeit: "Markoventscheidungsprozesse: Grundlagen und Anwendungen" (Betreuer: Prof. Dr. Franz Ferschl) |
| 1994 | Promotion in Statistik an der Universität Dortmund zum Dr. rer. nat.; Thema: "Verallgemeinerte Schätzgleichungen zur Analyse korrelierter Daten" (Betreuer: Prof. Dr. Gerhard Arminger) |
| 1998 | Habilitation am Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg für das Fach "Genetische Epidemiologie"; Thema: "Modellfreie kopplungsanalytische Verfahren für quantitative Phänotypen" |
| 2000 | Erweiterung der venia legendi am Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg um das Fach "Medizinische Biometrie und Epidemiologie" |
| 1992-1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, BUGH Wuppertal |
| 1994-1995 | Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Medizinische Soziologie, Philipps-Universität Marburg |
| 1995-2001 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Wissenschaftlicher Assistent / Hochschuldozent am Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie, Philipps-Universität Marburg |
| seit 2001 | Direktor und Professor des Instituts für Medizinische Biometrie und Statistik, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Lübeck, Universität zu Lübeck |
| 2000 | Ernennung zum Hochschuldozenten für Medizinische Biometrie und Epidemiologie an der Philipps-Universität Marburg |
| 2001 | Ernennung zum Universitätsprofessor (C3) für Medizinische Biometrie und Statistik an der Medizinischen Universität zu Lübeck |
| 2004 | Ablehnung eines Rufs auf die Universitätsprofessur für Medizinische Biometrie an der Universität Hamburg |
| 2004 | Ernennung zum Universitätsprofessor (C4) für Medizinische Biometrie und Statistik an der Medizinischen Universität zu Lübeck |
| 2008 | Ablehnung eines Angebots für die Universitätsprofessur für Biometrie und Epidemiologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 2008 | Ernennung zum Universitätsprofessor (W3) für Medizinische Biometrie und Statistik an der Universität zu Lübeck |
| 1999 | Johann Peter Süßmilch-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) |
| 1999 | Zertifikat "Biometrie in der Medizin" der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) und der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft |
| 1999 | Zertifikat "Epidemiologie" der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie |
| 2004 | Fritz-Linder-Forumpreis der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, zusammen mit G. Fitze, H. Luksch, I. R. König, H. Görgens, U. Stein, W. Walther, M. Gossen und H. K. Schackert für die Arbeit "Assoziation funktioneller Haplotypen des RET-Protoonkogen Promotors mit dem Morbus Hirschsprung" |
|
2007
|
"Elected Member" des "International Statistical Institute" |
|
2008
|
Preis für die beste Präsentation auf der LifeStat2008, zusammen mit A. Götz, I. R. König, J. Erdmann, L. A. Hothorn, H.-E. wichmann, N. Samani und H. Schunkert für die Arbeit "A prospectively planned pooled meta-analysis of the association between chromosome 9p21.3 and coronary artery disease" |
| 2009 | Deutsche Gesellschaft für Parodontologie 3. meridol Preis 2009, an B. Noack, H. Görgens, U. Hempel, J. Fanghänel, t. Hoffmann, A. Ziegler und H. K. Schackert für die Arbeit "Cathepsin C Gene Variants in aggressive periodontitis" J Dent Res 2008;87:958-963 |
| 2010 | Jens-Kirsch-Preis der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie, an T. Schwandner, W. Kierer, R. Scherer, R. Bouchard, A. Ziegler und G. Kolbert für die Arbeit "Die Drei-Ziele-Behandlung (3T) ist wirksamer als alleiniges Biofeedback bei analer Inkontinenz: Die 3T-AI Studie" |
| 2003 | Use of SNPs of MCH-R for identifying genetic disorders in maintaining the normal body weight; Veröffentlichungsnummer WO 03/020965 A2, Miterfinder |
| seit 1998 | Associate Editor of the Biometrical Journal |
| seit 2005 | Mitglied im Editorial Board von GMS Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie |
| seit 2006 | Mitglied im Editorial Board von Methods of Information in Medicine |
|
seit 2006
|
Mitglied im Editorial Advisory Board von Recent Patents in DNA and Gene Secqences |
|
seit 2007
|
Associate Editor of Statistics in Medicine |
|
seit 2008
|
Mitherausgeber der Deutschen Medizinischen Wochenschrift |
| 2005 | Special Topic zur Analyse von Microarrays in Methods of Informationin Medicine: D. Repsilber, U. Mansmann, E. Brunner and A. Ziegler (2005). Tutorial on microarray gene expression experiments. An introduction. Methods of Information in Medicine, 44(3), 392-399. Special topic: 392-472. |
| 2005 | J. E. Bailey-Wilson, L. Almasy, M. de Andrade, J. Bailey, H. Bickeböller, H. J. Cordell, E. W. Daw, L. Goldin, E. L. Goode, C. Gray-McGuire, W. Hening, G. Jarvik, B. S. Maher, N. Mendell, A. D. Paterson, J. Rice, G. Satten, B. Suarez, V. Vieland, M. Wilcox, H. Zhang, A. Ziegler and J. W. MacCluer (2005): Microsatellite and single-nucleotide polymorphisms. Proceedings of Genetic Analysis Workshop 14. BMC Genetics, 6 (Suppl 1), S1-S162. |
| 2007 | H. P. Wolf, G. Kauermann, K. Mosler und A. Ziegler (2007): Statistik 2007 - Statistik unter einem Dach. Universität Bielefeld, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. ISBN: 9783000210105 |
|
2007
|
H. J. Cordell, M. de Andrade, M.-C. Babron, C. W. Bartlett, J. Beyene, H. Bickeböller, R. Culverhouse, A. Cupples, E. W. Daw, J. Dupuis, C. T. Falk, s. Ghosh, K. A. Goddard, E. L. Goode, E. R. Hauser, L. J. Martin, M. Martinez, K. E. North, M. L. Saccone, S. Schmidt, W. Tapper, D. Thomas, D. Tritchler, V. J. Vieland, E. M. Wijsman, M. A. Wilcox, J. S. Witte, Q. Yang, A. Ziegler, L. Almasy and J. W. MacCluer (2007): Genetic Analysis Workshop 15: Gene expression analysis and approaches to detecting multiple functional loci. BMC Proceedings, 1(S1), S1. |
|
2009
|
R. Foraita, T. Gerds, L. A. Hothorn, M. Kieser, O. Kuß, U. Munzel, R. Vonk und A. Ziegler (2009): Neue Methoden der Biometrie - Beiträge des 55. Biometrischen Kolloquiums der Deutschen Region. Internationale Biometrische Gesellschaft, Deutsche Region, Hannover. ISBN: 9783000272356 |
| 2009 | R. Foraita, A. Ziegler und C. Hemmelmann (2009): Biometrische Aspekte der Genomanalyse IV. Schwerpunkt: Epigenetik. Shaker: Aachen. ISBN: 9783832283582 |
| 2005-2009 | Entsandter der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft in der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat) |
| 2005-2010 | Mitglied des Advisory Boards of the Genetic Analysis Workshop |
|
seit 2005
|
Mitglied (Stellv.) in der Off-Label Expertengruppe HIV/Infektiologie des BfArM |
| 2005-2007 | Präsident der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft |
| seit 2007 | Mitglied des Education Committee der International Biometric Society (IBS) |
|
seit 2008
|
Mitglied des Councils der International Biometric Society (IBS) |
|
2008-2010
|
Mitglied des Scientific Program Committees der International Biometric Society (IBS) |
| 2008-2010 | Koordinator des Short Course Programs der International Biometric Society (IBS) |
| 2008-2010 | Mitglied des Board of Directors der International Genetic Epidemiology Society (IGES) |
| Institut für Medizinische Biometrie und Statistik Universität zu Lübeck Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck Maria-Goeppert-Str. 1 23562 Lübeck fon: 0451-500 5580 fax: 0451-500 2999 inke.koenig@imbs.uni-luebeck.de |
![]() |
| 1972 | Geboren in Göttingen |
| 1991 | Abitur in Göttingen |
| 1991-1997 | Studium der Psychologie an der Universität Marburg |
| 2002 | Promotion zur Doktorin der Humanbiologie an der Universität zu Lübeck |
| 2008 | Habilitation im Fachgebiet Medizinische Biometrie und Epidemiologie an der Universität zu Lübeck |
| 2010 | Ernennung zur Universitätsprofessorin (W2) für Medizinische Biometrie und Statistik an der Universität zu Lübeck |
| 1998-2001 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie, Universität Marburg (Prof. Dr. Schäfer) |
| seit 2001 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am IMBS |
| seit 2004 | Stellvertretende Direktorin des IMBS |
| 2000-2002 | |
| 2001 | Kurse "Krebs-Epidemiologie" und "Asthma-Epidemiologie" der International Epidemiology Summer School in Münster |
| 2004 |
| 1992-1996 | |
| 1997 | Stipendiatin des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes für Forschungsarbeit an der University of Dundee, Schottland |
| 2004 | Fritz-Linder-Forumpreis der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (mit G. Fitze et al.) |
| 2007 | James V. Neel Young Investigator Award der International Genetic Epidemiology Society (IGES) |
| 2008 | 2. Gustav-Adolf-Lienert-Preis 2008 der IBS-DR |
| 2008 | Preis für beste Präsentation auf der Lifestat2008 der IBS-DR (mit A. Götz et al.) |
| 2008 | 3. Wissenschaftspreis der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin (mit A. Hilgendorff et al.) |
| seit 2002 | |
| 2003-2008 | Mitglied im Membership Committee der IGES (Leitung 2008) |
| seit 2006 | Gewähltes Mitglied im Fachausschuss Biometrie der GMDS |
| seit 2007 | Mitglied der Arbeitsgruppe Nachwuchs der IBS-DR |
Reinhard.Vonthein @ imbs.uni-luebeck.de
Tel. ++49 0451 / 500 - 27 88, Fax - 29 99, Sekr. -27 81
Institut für Medizinische Biometrie und Statistik
Universität zu Lübeck
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
Maria-Goeppert-Str. 1
23562 Lübeck
Aufgaben am Institut
Publikationen
Titel und Preise

